Measurements are approximate. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
| Size (EUR) | Foot Length (in) | Fit |
|---|
| 36W | 8.86 | Women's Fit |
| 37W | 9.06 | Women's Fit |
| 38W | 9.25 | Women's Fit |
| 39W | 9.45 | Women's Fit |
| 38 | 9.45 | Men's Fit |
| 39 | 9.65 | Men's Fit |
| 40 | 9.84 | Men's Fit |
| 41 | 10.04 | Men's Fit |
| 42 | 10.24 | Men's Fit |
| 43 | 10.43 | Men's Fit |
| 44 | 10.63 | Men's Fit |
| 45 | 10.83 | Men's Fit |
W = Women's Fit.
| Size (EUR) | Foot Length (cm) | Fit |
|---|
| 36W | 22.5 | Women's Fit |
| 37W | 23.0 | Women's Fit |
| 38W | 23.5 | Women's Fit |
| 39W | 24.0 | Women's Fit |
| 38 | 24.0 | Men's Fit |
| 39 | 24.5 | Men's Fit |
| 40 | 25.0 | Men's Fit |
| 41 | 25.5 | Men's Fit |
| 42 | 26.0 | Men's Fit |
| 43 | 26.5 | Men's Fit |
| 44 | 27.0 | Men's Fit |
| 45 | 27.5 | Men's Fit |
W = Women's Fit. EUR 38 and 38W share foot length 24.0 cm, but Women's last is narrower.