Measurements are approximate. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
| Size |
Length |
Shoulder |
Bust |
Hem |
Collar Width |
| S | 23.6 | 11.4 | 29.9 | 30.7 | 6.7 |
| M | 24.4 | 11.8 | 31.5 | 32.3 | 7.1 |
| L | 25.2 | 12.2 | 33.1 | 33.9 | 7.5 |
| XL | 26.0 | 12.6 | 34.6 | 35.4 | 7.9 |
| XXL | 26.8 | 13.0 | 36.2 | 37.0 | 8.3 |
| XXXL | 27.6 | 13.4 | 37.8 | 38.6 | 8.7 |
| XXXXL | 28.0 | 13.8 | 39.4 | 40.2 | 9.1 |
| Size |
Length |
Shoulder |
Bust |
Hem |
| S | 60 | 29 | 76 | 78 |
| M | 62 | 30 | 80 | 82 |
| L | 64 | 31 | 84 | 86 |
| XL | 66 | 32 | 88 | 90 |
| XXL | 68 | 33 | 92 | 94 |
| XXXL | 70 | 34 | 96 | 98 |
| XXXXL | 71 | 35 | 100 | 102 |