Measurements are approximate. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
Leg Opening |
Thigh |
| 28 | 39.6 | 30.1 | 40.4 | 17.5 | 26.0 |
| 29 | 39.9 | 31.1 | 41.3 | 17.9 | 26.5 |
| 30 | 40.4 | 32.1 | 42.3 | 18.3 | 27.0 |
| 31 | 40.7 | 33.1 | 43.3 | 18.7 | 27.6 |
| 32 | 41.1 | 34.1 | 44.3 | 19.1 | 28.1 |
| 33 | 41.5 | 35.0 | 45.3 | 19.5 | 28.6 |
| 34 | 41.9 | 36.0 | 46.3 | 19.9 | 29.1 |
| 36 | 42.7 | 38.0 | 48.2 | 24.0 | 30.1 |
| Size |
Length |
Bust |
Waist |
Sleeve |
| S | 49.5 | 82 | 72.5 | 67 |
| M | 50.5 | 86 | 76.5 | 68.5 |
| L | 51.5 | 90 | 80.5 | 70 |
| XL | 52.5 | 94 | 84.5 | 71.5 |